
Một góc phường Hạc Thành (mới), tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: CTV
Theo nghị quyết số 1686, ngày 16-6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này có 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 147 xã và 19 phường; trong đó có 126 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp và 21 xã giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.
Mời bạn tải file thông tin đầy đủ tên đơn vị hành chính cấp xã, diện tích, dân số của tỉnh Thanh Hóa từ 1-7-2025 .
Địa chỉ trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa | Số 4, đường Hà Văn Mao, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa | Số 35, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |
Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa | Số 16, đường Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa |

Tên gọi và trụ sở mới của 166 xã, phường mới của tỉnh Thanh Hóa:
TT | Tên gọi của đơn vị mới | Diện tích (km2) | Dân số (người) | Nơi đặt trụ sở của đơn vị hành chính mới | |
11,114.71 | 4.324.783 | ||||
1 | Nhập 10 phường: Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ và điều chỉnh diện tích tự nhiên là 1,85km2, quy mô dân số là 14.892 người của phường Đông Thọ (khu vực từ đường Lý Thiên Bảo đến sông Hạc về phía Nam); điều chỉnh diện tích tự nhiên 0,44km2, quy mô dân số 1.104 người của tổ dân phố Thắng Sơn, phường An Hưng (từ đường sắt Bắc Nam về phía Đông, từ sông Nhà Lê về phía Đông Bắc và từ kênh Vinh về phía Bắc) | Phường Hạc Thành | 24,63 | 197.142 | Trụ sở UBND tỉnh |
2 | Nhập 7 phường: Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Đông, Quảng Thịnh, Quảng Cát | Phường Quảng Phú | 41,34 | 77.543 | Trụ sở phường Quảng Hưng (Đảng ủy, đoàn thể) và Trụ sở phường Quảng Phú (chính quyền) |
3 | Nhập 7 xã, phường: Đông Vinh, Đông Quang, Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú, Đông Nam, Quảng Thắng và điều chỉnh diện tích tự nhiên là 6,10km2, quy mô dân số là 15.319 người của phường An Hưng | Phường Đông Quang | 48,60 | 61.214 | Trụ sở phường An Hưng (Đảng ủy, đoàn thể) và Trụ sở xã Đông Văn (Chính quyền) |
4 | Nhập 8 xã, phường: Đông Hòa, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh, Rừng Thông, Đông Thịnh, Đông Tân | Phường Đông Sơn | 41,71 | 58.950 | Trụ sở Huyện ủy huyện Đông Sơn (Đảng ủy, đoàn thể) và Trụ sở UBND huyện Đông Sơn (Chính quyền) |
5 | Nhập 7 xã, phường: Đông Tiến, Đông Thanh, Thiệu Vân, Thiệu Khánh, Đông Lĩnh và 02 xã Tân Châu, Thiệu Giao (huyện Thiệu Hóa) | Phường Đông Tiến | 41,97 | 57.844 | Trụ sở Phường Đông Lĩnh (Đảng ủy, đoàn thể) và Trụ sở Phường Đông Tiên (Chính quyền) |
6 | Nhập 5 phường: Thiệu Dương, Đông Cương, Hàm Rồng, Nam Ngạn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Đông Thọ | Phường Hàm Rồng | 20,88 | 63.166 | Trụ sở Phường Nam Ngạn (Đảng ủy, đoàn thể) và Trụ sở Phường Đông Cương (Chính quyền) |
7 | Nhập 4 phường: Tào Xuyên, Long Anh, Hoằng Quang, Hoằng Đại | Phường Nguyệt Viên | 22,30 | 34,399 | Trụ sở Phường Long Anh (Đảng ủy, đoàn thể) và Trụ sở Phường Hoằng Quang (Chính quyền) |
8 | Nhập 6 phường: Quảng Tiến, Quảng Cư, Trung Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn, Quảng Châu và Quảng Thọ | Phường Sầm Sơn | 30,29 | 99.866 | Trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố hiện nay |
9 | Nhập 4 phường: Quảng Vinh, Đại Hùng, Quảng Minh và xã Quảng Giao thuộc huyện Quảng Xương | Phường Nam Sầm Sơn | 18,48 | 37.572 | Trụ sở UBND xã Đại Hùng |
10 | Nhập 4 xã, phường: Đông Sơn, Lam Sơn, Ba Đình, Hà Vinh | Phường Bỉm Sơn | 51,84 | 45.997 | Trụ sở thị xã Bỉm Sơn |
11 | Nhập 4 xã, phường: Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quang Trung | Phường Quang Trung | 29,22 | 32.808 | Trụ sở phường Ngọc Trạo |
12 | Nhập 4 xã, phường: Hải Châu, Hải Ninh, Thanh Thủy, Thanh Sơn | Phường Ngọc Sơn | 38,16 | 47.911 | Trụ sở phường Hải Ninh |
13 | Nhập 3 xã, phường: Hải An, Tân Dân và Ngọc Lĩnh | Phường Tân Dân | 24,59 | 22.095 | Trụ sở phường Tân Dân |
14 | Nhập 3 xã, phường: Hải Lĩnh, Ninh Hải và Định Hải | Phường Hải Lĩnh | 41,18 | 18.330 | Trụ sở phường Hải Lĩnh |
15 | Nhập 4 xã, phường: Hải Hòa, Hải Nhân, Bình Minh, Hải Thanh | Phường Tĩnh Gia | 32,18 | 58.583 | Trụ sở phường Hải Hòa |
16 | Nhập 2 phường: Nguyên Bình, Xuân Lâm | Phường Đào Duy Tư | 42,86 | 26.206 | Trụ sở phường Nguyên Bình |
17 | Nhập 3 phường: Hải Bình, Tĩnh Hải, Mai Lâm | Phường Hải Bình | 37,74 | 33.670 | Trụ sở phường Mai Lâm |
18 | Nhập 4 xã, phường: Trúc Lâm, Tùng Lâm, Phú Lâm và Phú Sơn | Phường Trúc Lâm | 81,05 | 23.950 | Trụ sở phường Phú Lâm |
19 | Nhập 3 xã, phường: Hải Thượng, Hải Hà và Nghi Sơn | Phường Nghi Sơn | 42,82 | 32.939 | Trụ sở xã Hải Thượng |
20 | Nhập 2 xã: Các Sơn, Anh Sơn | Xã Các Sơn | 46,88 | 21.462 | Trụ sở xã Các Sơn |
21 | Nhập 2 xã: Tân Trường, Trường Lâm | Xã Trường Lâm | 68,16 | 21.582 | Trụ sở xã Trường Lâm |
22 | Nhập 4 xã, thị trấn: Hà Đông, Hà Ngọc, Yến Sơn, thị trấn Hà Trung và một phần diện tích, quy mô dân số xã Hà Bình | Xã Hà Trung | 34,14 | 30.151 | Trụ sở Huyện ủy và trụ sở HĐND và UBND huyện Hà Trung |
23 | Nhập 4 xã, thị trấn: Hà Tiến, Hà Tân, Hà Sơn và thị trấn Hà Lĩnh | Xã Tống Sơn | 69,36 | 28.733 | Trụ sở thị trấn Hà Lĩnh và trụ sở xã Hà Tân |
24 | Nhập 3 xã, thị trấn: xã, thị trấn: Hà Bắc, Hà Giang và thị trấn Hà Long | Xã Hà Long | 65,43 | 23.247 | Trụ sở thị trấn Hà Long và trụ sở xã Hà Giang |
25 | Nhập 3 xã: Yên Dương, Hoạt Giang, Hà Bình và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Hà Trung | Xã Hoạt Giang | 27,34 | 21.561 | Trụ sở xã Yên Dương và trụ sở xã Hà Bình |
26 | Nhập 4 xã: Lĩnh Toại, Hà Hải, Hà Châu, Thái Lai | Xã Lĩnh Toại | 30,48 | 24.888 | Trụ sở xã Lĩnh Toại và trụ sở xã Hà Hải |
27 | Nhập 3 xã: Triệu Lộc, Đại Lộc, Tiến Lộc | Xã Triệu Lộc | 29,27 | 263.86 | Trụ sở xã Triệu Lộc |
28 | Nhập 4 xã: Đồng Lộc, Thành Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc | Xã Đông Thành | 26,38 | 30.307 | Trụ sở xã Cầu Lộc |
29 | Nhập 4 xã, thị trấn: Thuần Lộc, Mỹ Lộc, Lộc Sơn và thị trấn Hậu Lộc | Xã Hậu Lộc | 24,92 | 33.315 | Trụ sở huyện Hậu Lộc |
30 | Nhập 6 xã: Liên Lộc, Quang Lộc, Hoa Lộc, Phú Lộc, Xuân Lộc, Hòa Lộc | Xã Hoa Lộc | 34,69 | 41.417 | Trụ sở xã Hoa Lộc |
31 | Nhập 5 xã: Minh Lộc, Hải Lộc, Hưng Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc | Xã Vạn Lộc | 28,40 | 70.587 | Trụ sở xã Minh Lộc |
32 | Nhập 5 xã, thị trấn: Nga Yên, Nga Thanh, Nga Hiệp, Nga Thủy và thị trấn Nga Sơn | Xã Nga Sơn | 27,14 | 47.176 | Trụ sở huyện Nga Sơn |
33 | Nhập 4 xã: Nga Văn, Nga Thắng, Nga Phượng, Nga Thạch | Xã Nga Thắng | 27,52 | 26.542 | Trụ sở xã Nga Phượng |
34 | Nhập 4 xã: Nga Hải, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Liên | Xã Hồ Vương | 19,28 | 27.063 | Trụ sở xã Nga Hải |
35 | Nhập 3 xã: Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thái | Xã Tân Tiến | 28,54 | 21.529 | Trụ sở xã Nga Tiến |
36 | Nhập 3 xã: Nga Điền, Nga Phú, Nga An | Xã Nga An | 28,10 | 24.950 | Trụ sở xã Nga An |
37 | Nhập 4 xã: Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường, Nga Thiện | Xã Ba Đình | 27,22 | 20.696 | Trụ sở xã Nga Trường |
38 | Nhập 6 xã, thị trấn: Hoằng Đức, Hoằng Đồng, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn | Xã Hoằng Hóa | 35,16 | 43.831 | Trụ sở Cơ quan Huyện ủy và UBND huyện |
39 | Nhập 4 xã: Hoằng Yến, Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường | Xã Hoằng Tiến | 23,79 | 29.687 | Trụ sở xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Hải |
40 | Nhập 4 xã: Hoằng Đông, Hoằng Thanh, Hoằng Ngọc, Hoằng Phụ | Xã Hoằng Thanh | 23,24 | 38.386 | Trụ sở xã Hoằng Đông và xã Hoằng Thanh |
41 | Nhập 6 xã: Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Tân | Xã Hoằng Lộc | 20,57 | 36.277 | Trụ sở xã Hoằng Thành và xã Hoằng Lộc |
42 | Nhập 4 xã: Hoằng Thắng, Hoằng Phong, Hoằng Lưu, Hoằng Châu | Xã Hoằng Châu | 33,31 | 33.857 | Trụ sở xã Hoằng Phong và xã Hoằng Lưu |
43 | Nhập 4 xã: Hoằng Trinh, Hoằng Sơn, Hoằng Xuyên, Hoằng Cát | Xã Hoằng Sơn | 21,90 | 27.567 | Trụ sở xã Hoằng Xuyên và xã Hoằng Cát |
44 | Nhập 4 xã: Hoằng Phú, Hoằng Quý, Hoằng Kim, Hoằng Trung | Xã Hoằng Phú | 15,5 | 23.006 | Trụ sở xã Hoằng Kim và xã Hoằng Phú |
45 | Nhập 4 xã: Hoằng Xuân, Hoằng Giang, Hoằng Quỳ, Hoằng Hợp | Xã Hoằng Giang | 30,53 | 32.533 | Trụ sở UBND xã Hoằng Giang mới và trụ sở UBND xã Hoằng Giang cũ |
46 | Nhập 3 xã, thị trấn: Quảng Đức, Quảng Định và thị trấn Tân Phong | Xã Lưu Vệ | 26,84 | 40.381 | Trụ sở Huyện ủy (đảng, đoàn thể) và Trụ sở UBND huyện (chính quyền) |
47 | Nhập 4 xã: Quảng Trạch, Quảng Yên, Quảng Hòa, Quảng Long | Xã Quảng Yên | 24,92 | 27.768 | Trụ sở xã Quảng Trạch (đảng, đoàn thể) và Trụ sở xã Quảng Yên (chính quyền) |
48 | Nhập 4 xã: Quảng Hợp, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Phúc | Xã Quảng Ngọc | 34,39 | 33.588 | Trụ sở xã Quảng Hợp (đảng, đoàn thể) và Trụ sở xã Quảng Ngọc (chính quyền) |
49 | Nhập 3 xã: Quảng Ninh, Quảng Nhân, Quảng Hải | Xã Quảng Ninh | 17,10 | 26.580 | Trụ Sở xã Quảng Nhân (đảng, đoàn thể) và Trụ sở xã Quảng Ninh (chính quyền) |
50 | Nhập 04 xã: Quảng Bình, Quảng Lưu, Quảng Lộc, Quảng Thái | Xã Quảng Bình | 23,51 | 38.013 | Trụ Sở xã Quảng Bình (đảng, đoàn thể) và Trụ sở xã Quảng Lưu (chính quyền) |
51 | Nhập 3 xã: Tiên Trang, Quảng Thạch, Quảng Nham | Xã Tiên Trang | 17,75 | 40.809 | Trụ sở xã Quảng Thạch (đảng, đoàn thể) và Trụ sở xã Tiên Trang (chính quyền) |
52 | Nhập 4 xã: Quảng Trường, Quảng Khê, Quảng Chính, Quảng Trung | Xã Quảng Chính | 26,14 | 30.765 | Trụ sở xã Quảng Chính (đảng, đoàn thể) và Trụ sở xã Quảng Khê (chính quyền) |
53 | Nhập 6 xã, thị trấn: Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống | Xã Nông Cống | 50,70 | 50.439 | Trụ sở huyện Nông Cống |
54 | Nhập 4 xã: Trung Thành, Tế Nông, Tế Thắng, Tế Lợi | Xã Thắng Lợi | 40,26 | 27.909 | Trụ sở xã Tế Thắng |
55 | Nhập 06 xã: Tân Phúc, Tân Thọ, Tân Khang, Trung Chính, Hoàng Sơn, Hoàng Giang | Xã Trung Chính | 44,09 | 35.440 | Trụ sở xã Trung Chính |
56 | Nhập 4 xã: Trường Minh, Trường Trung, Trường Sơn, Trường Giang | Xã Trường Văn | 28,32 | 22.169 | Trụ sở xã Trường Sơn |
57 | Nhập 3 xã: Thăng Long, Thăng Thọ, Thăng Bình | Xã Thăng Bình | 34,73 | 28.864 | Trụ sở xã Thăng Long |
58 | Nhập 3 xã: Tượng Sơn, Tượng Lĩnh, Tượng Văn | Xã Tượng Lĩnh | 33,23 | 18.025 | Trụ sở xã Tượng Lĩnh |
59 | Nhập 3 xã: Công Liêm, Công Chính, Yên Mỹ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số xã Thanh Tân, huyện Như Thanh (thôn Khả La) | Xã Công Chính | 54,24 | 29.201 | Trụ sở xã Công Liêm |
60 | Nhập 5 xã, thị trấn: Thiệu Phúc, Thiệu Công, Thiệu Nguyên; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số xã Thiệu Long; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số thị trấn Thiệu Hóa | Xã Thiệu Hóa | 36,16 | 48.870 | Trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện |
61 | Nhập 6 xã, thị trấn: Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Thịnh, Thiệu Giang, Thiệu Quang và một phần diện tích tự nhiên của thị trấn Thiệu Hóa (khu vực Đồng Ngòn) | Xã Thiệu Quang | 35,45 | 33.689 | Trụ sở xã Thiệu Giang |
62 | Nhập 4 xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Thành, Thiệu Tiến | Xã Thiệu Tiến | 23,68 | 25.383 | Trụ sở xã Thiệu Vũ |
63 | Nhập 4 xã, thị trấn: Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa và thị trấn Hậu Hiền | Xã Thiệu Toán | 28,39 | 29.915 | Trụ sở xã Thiệu Chính |
64 | Nhập 5 xã, thị trấn: Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Lý, Thiệu Viên; một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số thị trấn Thiệu Hóa (xã Thiệu Đô cũ) | Xã Thiệu Trung | 21,82 | 32.152 | Trụ sở xã Thiệu Lý |
65 | Nhập 4 xã, thị trấn: Định Liên, Định Long, Định Tăng và thị trấn Quán Lào | Xã Yên Định | 29,42 | 38.596 | Trụ sở huyện Yên Định |
66 | Nhập 4 xã: Yên Trung, Yên Trường, Yên Phong, Yên Thái | Xã Yên Trường | 26,95 | 29.314 | Trụ sở xã Yên Trường |
67 | Nhập 3 xã, thị trấn: Yên Phú, Yên Tâm và thị trấn Thống Nhất | Xã Yên Phú | 42,61 | 18.800 | Trụ sở xã Yên Phú |
68 | Nhập 3 xã, thị trấn: Yên Thọ, Yên Lâm, Quý Lộc | Xã Quý Lộc | 38,01 | 28.549 | Trụ sở thị trấn Quý Lộc |
69 | Nhập 3 xã: Yên Hùng, Yên Thịnh, Yên Ninh | Xã Yên Ninh | 24,67 | 23.569 | Trụ sở xã Yên Ninh |
70 | Nhập 4 xã: Định Hải, Định Hưng, Định Tân, Định Tiến | Xã Định Tân | 30,67 | 28.406 | Trụ sở xã Định Tân |
71 | Nhập 4 xã: Định Bình, Định Hòa, Định Công, Định Thành và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa (thôn Tiên Nông) | Xã Định Hòa | 37,71 | 28.413 | Trụ sở xã Định Hòa |
72 | Nhập 4 xã, thị trấn: Xuân Hồng, Xuân Trường, Xuân Giang và thị trấn Thọ Xuân | Xã Thọ Xuân | 27,40 | 34.346 | Trụ sở huyện Thọ Xuân |
73 | Nhập 5 xã: Thọ Lộc, Xuân Phong, Nam Giang, Bắc Lương, Tây Hồ | Xã Thọ Long | 22,13 | 31.101 | Xã Nam Giang |
74 | Nhập 4 xã: Xuân Hòa, Thọ Hải, Thọ Diên, Xuân Hưng | Xã Xuân Hòa | 28,34 | 26.655 | Xã Xuân Hòa |
75 | Nhập 4 xã, thị trấn: Thọ Lâm, Xuân Phú, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng | Xã Sao Vàng | 89,27 | 44.643 | Thị trấn Sao Vàng |
76 | Nhập 3 xã, thị trấn: Xuân Bái, Thọ Xương và thị trấn Lam Sơn | Xã Lam Sơn | 24,90 | 33.117 | Thị trấn Lam Sơn |
77 | Nhập 3 xã: Thọ Lập, Thuận Minh, Xuân Thiên | Xã Thọ Lập | 33,81 | 27.849 | Xã Thọ Lập |
78 | Nhập 3 xã: Quảng Phú, Xuân Tín, Phú Xuân | Xã Xuân Tín | 31,93 | 26.531 | Xã Xuân Tín |
79 | Nhập 4 xã: Xuân Lập, Xuân Minh, Xuân Lai, Trường Xuân | Xã Xuân Lập | 34,49 | 36.213 | Xã Xuân Minh |
80 | Nhập 5 xã, thị trấn: Ninh Khang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, Vĩnh Hòa và thị trấn Vĩnh Lộc | Xã Vĩnh Lộc | 56,94 | 40.344 | Trụ sở Huyện ủy (đảng ủy, đoàn thể) Trụ sở HĐND - UBND Vĩnh Lộc (chính quyền). |
81 | Nhập 4 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Vĩnh Tiến | Xã Tây Đô | 35,36 | 27.440 | Trụ sở xã Vĩnh Tiến (đảng ủy, đoàn thể); Trụ sở xã Vĩnh Long (chính quyền) |
82 | Nhập 4 xã: Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An | Xã Biện Thượng | 65,40 | 31.917 | Trụ sở xã Vĩnh Minh (đảng ủy, đoàn thể); Trụ sở xã Minh Tân (chính quyền) |
83 | Nhập 5 xã, thị trấn: Minh Sơn, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn | Xã Triệu Sơn | 41,09 | 54.445 | Huyện Triệu Sơn |
84 | Nhập 3 xã: Thọ Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn | Xã Thọ Bình | 47,12 | 18.556 | Xã Thọ Sơn |
85 | Nhập 4 xã: Thọ Ngọc, Thọ Tiến, Xuân Thọ, Thọ Cường | Xã Thọ Ngọc | 27,22 | 24.322 | Xã Thọ Cường |
86 | Nhập 5 xã: Thọ Dân, Thọ Thế, Thọ Tân, Thọ Phú, Xuân Lộc | Xã Thọ Phú | 35,12 | 40.004 | Xã Thọ Thế |
87 | Nhập 5 xã: Hợp Tiến, Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Triệu Thành | Xã Hợp Tiến | 43,11 | 33.086 | Xã Hợp Thành |
88 | Nhập 4 xã: An Nông, Tiến Nông, Khuyến Nông, Nông Trường | Xã An Nông | 22,79 | 28,717 | Xã Nông Trường |
89 | Nhập 3 xã, thị trấn: Thái Hòa, xã Vân Sơn và thị trấn Nưa | Xã Tân Ninh | 53,63 | 27.427 | Thị trấn Nưa |
90 | Nhập 3 xã: Đồng Lợi, Đồng Tiến, Đồng Thắng | Xã Đồng Tiến | 19,96 | 22.945 | Xã Đồng Tiến |
91 | Xã Mường Chanh | Xã Mường Chanh | 65,48 | 3.894 | Xã Mường Chanh |
92 | Xã Quang Chiểu | Xã Quang Chiểu | 109,88 | 5.986 | Xã Quang Chiểu |
93 | Xã Tam chung | Xã Tam chung | 121,51 | 4.527 | Xã Tam chung |
94 | Thị trấn Mường Lát | Xã Mường Lát | 129,66 | 7.089 | Huyện Mường Lát |
95 | Xã Pù Nhi | Xã Pù Nhi | 65,72 | 5.922 | Xã Pù Nhi |
96 | Xã Nhi Sơn | Xã Nhi Sơn | 38,67 | 3.514 | Xã Nhi Sơn |
97 | Xã Mường Lý | Xã Mường Lý | 83,99 | 5.878 | Xã Mường Lý |
98 | Xã Trung Lý | Xã Trung Lý | 197,48 | 7.335 | Xã Trung Lý |
99 | Nhập 2 xã, thị trấn: Phú Nghiêm và thị trấn Hồi Xuân | Xã Hồi Xuân | 117,25 | 10.432 | Thị trấn Hồi Xuân |
100 | Nhập 2 xã: Nam Xuân, Nam Tiến | Xã Nam Xuân | 131,40 | 5.852 | Xã Nam Tiến |
101 | Nhập 2 xã: Nam Động, Thiên Phủ | Xã Thiên Phủ | 147,48 | 6.485 | Xã Thiên Phủ |
102 | Nhập 2 xã: Hiền Chung, Hiền Kiệt | Xã Hiền Kiệt | 140,29 | 7.217 | Xã Hiền Chung |
103 | Xã Phú Xuân | Xã Phú Xuân | 102,36 | 5.166 | Xã Phú Xuân |
104 | Nhập 3 xã: Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Thanh | Xã Phú Lệ | 139,50 | 6.677 | Xã Phú Thanh |
105 | Nhập 2 xã: Thành Sơn, Trung Thành | Xã Trung Thành | 135,64 | 5.513 | Xã Thành Sơn |
106 | Xã Trung Sơn | Xã Trung Sơn | 76,81 | 3.254 | Xã Trung Sơn |
107 | Xã Na Mèo | Xã Na Mèo | 127,43 | 4.174 | Xã Na Mèo |
108 | Xã Sơn Thủy | Xã Sơn Thủy | 131,57 | 4.053 | Xã Sơn Thủy |
109 | Xã Sơn Điện | Xã Sơn Điện | 94,37 | 5.002 | Xã Sơn Điện |
110 | Xã Mường Mìn | Xã Mường Mìn | 89,21 | 2.991 | Xã Mường Mìn |
111 | Xã Tam Thanh | Xã Tam Thanh | 99,24 | 4.196 | Xã Tam Thanh |
112 | Nhập 2 xã: Tam Lư, Sơn Hà và điều chỉnh ĐGHC thị trấn Sơn Lư (khu phố Sỏi) | Xã Tam Lư | 162,72 | 6.124 | Xã Tam Lư |
113 | Nhập xã Trung Thượng và điều chỉnh ĐGHC thị trấn Sơn Lư (phần còn lại) | Xã Quan Sơn | 98,20 | 7.511 | Huyện Quan Sơn |
114 | Nhập 3 xã: Trung Tiến, Trung Hạ, Trung Xuân | Xã Trung Hạ | 123,86 | 9.289 | Xã Trung Hạ |
115 | Nhập 2 xã, thị trấn: Trí Nang và thị trấn Lang Chánh | Xã Linh Sơn | 96,00 | 12.448 | Huyện Lang Chánh |
116 | Nhập 2 xã: Đồng Lương, Tân Phúc | Xã Đồng Lương | 76,10 | 11.875 | Xã Đồng Lương |
117 | Nhập 2 xã: Tam Văn, Lâm Phú | Xã Văn Phú | 106,55 | 8.516 | Xã Tam Văn |
118 | Nhập 2 xã: Giao Thiện, Giao An | Xã Giao An | 113,88 | 8.329 | Xã Giao Thiện |
119 | Xã Yên Khương | Xã Yên Khương | 97,89 | 5.572 | Xã Yên Khương |
120 | Xã Yên Thắng | Xã Yên Thắng | 95,22 | 6.652 | Xã Yên Thắng |
121 | Nhập 2 xã: Văn Nho, Kỳ Tân | Xã Văn Nho | 64,77 | 10.112 | Xã Kỳ Tân |
122 | Nhập 2 xã: Thiết Kế, Thiết Ống | Xã Thiết Ống | 94,32 | 13.227 | Xã Thiết Ống |
123 | Nhập 3 xã, thị trấn: Hạ Trung, Ban Công và thị trấn Cành Nàng | Xã Bá Thước | 106,10 | 21.442 | Huyện Bá Thước |
124 | Nhập 2 xã: Cổ Lũng, Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | 127,05 | 9.726 | Xã Lũng Cao |
125 | Nhập 3 xã: Thành Lâm, Thành Sơn, Lũng Niêm | Xã Pù Luông | 81,71 | 9.573 | Xã Lũng Niêm |
126 | Nhập 3 xã: Ái Thượng, Điền Lư, Điền Trung | Xã Điền Lư | 66,54 | 21.015 | Xã Điền Lư |
127 | Nhập 3 xã: Điền Quang, Điền Hạ, Điền Thượng | Xã Điền Quang | 103,67 | 16.611 | Xã Điền Quang |
128 | Nhập 3 xã: Lương Trung, Lương Nội, Lương Ngoại | Xã Quý Lương | 133,44 | 15.125 | Xã Lương Trung |
129 | Nhập 3 xã, thị trấn: Mỹ Tân, Thúy Sơn và thị trấn Ngọc Lặc | Xã Ngọc Lặc | 90,39 | 39.481 | Huyện Ngọc Lặc |
130 | Nhập 3 xã: Đồng Thịnh, Thạch Lập, Quang Trung | Xã Thạch Lập | 83,78 | 19.465 | Xã Quang Trung |
131 | Nhập 5 xã: Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Sơn, Ngọc Liên, Ngọc Trung | Xã Ngọc Liên | 79,99 | 27.782 | Xã Ngọc Liên |
132 | Nhập 4 xã: Cao Ngọc, Minh Sơn, Minh Tiến, Lam Sơn | Xã Minh Sơn | 81,77 | 29.388 | Xã Minh Sơn |
133 | Nhập 3 xã: Phùng Giáo, Nguyệt Ấn, Vân Am | Xã Nguyệt Ấn | 98,52 | 23.462 | Xã Nguyệt Ấn |
134 | Nhập 3 xã: Kiên Thọ, Phúc Thịnh, Phùng Minh | Xã Kiên Thọ | 56,52 | 22.226 | Xã Kiên Thọ |
135 | Nhập 4 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên và Cẩm Bình | Xã Cẩm Thạch | 106,64 | 31.878 | Xã Cẩm Thạch |
136 | Nhập 2 xã, thị trấn: Cẩm Ngọc, thị trấn Phong Sơn | Xã Cẩm Thủy | 64,42 | 30.525 | Huyện Cẩm Thủy |
137 | Nhập 4 xã: Cẩm Tú, Cẩm Quý, Cẩm Giang, Cẩm Lương | Xã Cẩm Tú | 98,09 | 26.049 | Xã Cẩm Giang |
138 | Nhập 4 xã: Cẩm Vân, Cẩm Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Yên | Xã Cẩm Vân | 88,71 | 22.794 | Xã Cẩm Tâm |
139 | Nhập 3 xã: Cẩm Long, Cẩm Tân, Cẩm Phú | Xã Cẩm Tân | 66,63 | 21.084 | Xã Cẩm Tân |
140 | Nhập 6 xã, thị trấn: Thành Hưng, Thành Thọ, Thạch Định, Thành Trực, Thành Tiến và thị trấn Kim Tân | Xã Kim Tân | 61,61 | 40.780 | Huyện Thạch Thành |
141 | Nhập 3 xã, thị trấn: Thành Công, Thành Tân và thị trấn Vân Du | Xã Vân Du | 88,53 | 24.146 | Thị trấn Vân Du |
142 | Nhập 4 xã: Ngọc Trạo, Thành An, Thành Long, Thành Tâm | Xã Ngọc Trạo | 79,62 | 23.475 | Xã Thành An |
143 | Nhập 4 xã: Thạch Bình, Thạch Sơn, Thạch Long, Thạch Cẩm | Xã Thạch Bình | 90,47 | 39.553 | Xã Thạch Bình |
144 | Nhập 4 xã: Thành Minh, Thành Vinh, Thành Mỹ, Thành Yên | Xã Thành Vinh | 115,47 | 27.008 | Xã Thành Vinh |
145 | Nhập 3 xã: Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Tượng | Xã Thạch Quảng | 123,54 | 15.766 | Xã Thạch Quảng |
