
Ảnh: NGUYỄN MINH TRANG
Kích thước
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Kích thước DxRxC | 4.475 x 1.750 x 1.700 mm | 4.475 x 1.750 x 1.730 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | 2.775 mm |
Khoảng sáng gầm | 205 mm | 205 mm |
Ngoại thất
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn ban ngày | Không | Không |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED kết hợp halogen |
Đèn tự động | Có | Không |
Kích thước vành | 16 inch | 16 inch |
Kích thước lốp | 195/60 | 205/55 |
Nội thất
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da pha nỉ | Da |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Đồng hồ tốc độ | Màn hình TFT 7 inch | Đồng hồ cơ kết hợp màn 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto | 7 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Đèn viền nội thất | Có | Không |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Chỉnh cơ |
Sạc không dây | Có | Không |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Có | Không |
Khởi động nút bấm | Có | Có |
Điều hòa hàng ghế sau | Có | Có |
Trang bị an toàn
Cột 1 | Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Sau | Sau |
Cảm biến | Sau | Sau |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Không |
Ga tự động | Không | Có |
Phanh đĩa | Cả 4 bánh | 2 bánh trước |
Túi khí | 6 | 2 |
Động cơ
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Dung tích xy-lanh | 1.496cc, hút khí tự nhiên | 1.499cc, hút khí tự nhiên |
Công suất | 105 mã lực | 104 mã lực |
Mô-men xoắn | 138 Nm | 141 Nm |
Hộp số | CVT | 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | 3 chế độ | 1 chế độ |
Giá bán
Toyota Veloz Cross CVT | Mitsubishi Xpander AT | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 648.000.000 | 630.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Nhập Indonesia |
Bình luận hay